हनुमानगढ़ मंडी भाव लिस्ट [current_date format=d-m-Y] Hanumangarh Mandi Bhav Today List – राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में लाखों की संख्या में किसान रहते हैं। इन किसानों द्वारा वर्ष भर में अलग-अलग रितु ओं के आधार पर अलग-अलग फसलों का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में अधिकांश किसान भूमिगत जल से सिंचाई करते हैं। इसलिए यहां विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। मुख्य रूप से यहां सामान्यत अनाज की फसलें होती है। दलहन एवं तिलहन की फसलें होती हैं। बड़े पैमाने पर सब्जियां एवं फल उगाए जाते हैं। इन सभी फसलों के समय-समय पर किसान उचित दाम पाना चाहते हैं। तो इस आर्टिकल में हम आपको Hanumangarh Mandi Bhav Today List [current_date format=d-m-Y] हनुमानगढ़ मंडी भाव लिस्ट बता रहे हैं। यह आर्टिकल पढ़ने के बाद हनुमानगढ़ के किसानों को पता चल जाएगा कि हनुमानगढ़ मंडी ताजा भाव लिस्ट क्या है?
हनुमानगढ़ मंडी भाव लिस्ट [current_date format=d-m-Y] Hanumangarh Mandi Bhav Today List
फसलें | न्युनतम | अधिकतम | सामान्यत |
बाजरा | ₹1,800 | ₹2,300 | ₹2,000 |
गेंहू | ₹2,000 | ₹2,750 | ₹2,550 |
ज्वार | ₹2,000 | ₹2,850 | ₹2,500 |
जीरा | ₹32,400 | ₹33,450 | ₹33,200 |
मतीरा बिज | ₹3,700 | ₹4,850 | ₹4,500 |
सोयाबीन | ₹5,250 | ₹5,550 | ₹5,400 |
मसूर | ₹5,150 | ₹6,250 | ₹5,850 |
जौं | ₹2,100 | ₹2,950 | ₹2,500 |
उड़द | ₹5,800 | ₹6,150 | ₹6,000 |
कलोंजी | ₹9,950 | ₹14,550 | ₹13,450 |
धनिया | ₹7,300 | ₹9,850 | ₹9,500 |
मैथी | ₹5,200 | ₹6,250 | ₹5,850 |
अलसी | ₹5,300 | ₹6,350 | ₹6,050 |
सरसों | ₹3,600 | ₹3,750 | ₹3,700 |
मुंगफली | ₹3,800 | ₹4,150 | ₹4,100 |
सौंफ | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹13,250 |
आलू | ₹980 | ₹1,850 | ₹1,550 |
मक्का | ₹1,800 | ₹3,050 | ₹2,350 |
मुंग | ₹5,885 | ₹7,300 | ₹7,000 |
तिल | ₹9,050 | ₹1,400 | ₹1,300 |
मौंठ | ₹5,850 | ₹6,250 | ₹6,000 |
रायड़ा | ₹4,500 | ₹4,850 | ₹4,800 |
तारामीरा | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,400 |
ग्वार | ₹5,400 | ₹5,800 | 5,650 |
ईसबगोल | ₹15,350 | ₹17,550 | ₹16,500 |
अरंडी | ₹6,100 | ₹7,000 | ₹6,750 |
कपास | ₹5,150 | ₹1,2000 | ₹9,500 |
लाल मिर्च | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,100 |
प्याज | ₹900 | ₹2,050 | ₹1,200 |
लहसुन | ₹3,000 | ₹4,250 | ₹4,000 |
हनुमानगढ़ दलहन मंडी भाव लिस्ट [current_date format=d-m-Y] Hanumangarh Dalhan Mandi Bhav Today List
दलहन | न्युनतम | अधिकतम | सामान्यत |
मुंग | ₹5,885 | ₹7,300 | ₹7,000 |
मौंठ | ₹5,850 | ₹6,250 | ₹6,000 |
मसूर | ₹5,150 | ₹6,250 | ₹5,850 |
उड़द | ₹5,800 | ₹6,150 | ₹6,000 |
अरहर | ₹4,000 | ₹6,350 | ₹5,850 |
चना | ₹4,080 | ₹4,650 | ₹4,300 |
चंवला | ₹4,600 | ₹5,250 | ₹5,100 |
लोबिया | ₹4,750 | ₹6,850 | ₹6,500 |
मटर | ₹1,350 | ₹7,350 | ₹6,950 |

हनुमानगढ़ अनाज मंडी भाव लिस्ट [current_date format=d-m-Y] Hanumangarh Anaj Mandi Bhav Today List
अनाज | न्युनतम | अधिकतम | सामान्यत |
बाजरा | ₹1,700 | ₹2,300 | ₹2,000 |
गेंहू | ₹2,000 | ₹2,750 | ₹2,550 |
जौं | ₹2,100 | ₹2,950 | ₹2,500 |
मक्का | ₹1,800 | ₹3,050 | ₹2,350 |
ज्वार | ₹2,000 | ₹2,850 | ₹2,500 |
हनुमानगढ़ तिलहन मंडी भाव लिस्ट [current_date format=d-m-Y] Hanumangarh Tilhan Mandi Bhav Today List
तिलहन | न्युनतम | अधिकतम | सामान्यत |
तिल | ₹9,050 | ₹1,400 | ₹1,300 |
सरसों | ₹3,600 | ₹3,750 | ₹3,700 |
सोयाबीन | ₹5,250 | ₹5,550 | ₹5,400 |
तारामीरा | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,400 |
अरंडी | ₹6,100 | ₹7,000 | ₹6,750 |
रायड़ा | ₹4,500 | ₹4,850 | ₹4,800 |
मुंगफली | ₹3,800 | ₹4,150 | ₹4,100 |
अलसी | ₹5,300 | ₹6,350 | ₹6,050 |
जोजोबा | ₹5,000 | ₹7,000 | ₹6,750 |
हनुमानगढ़ सब्जी मंडी भाव लिस्ट [current_date format=d-m-Y] Hanumangarh Sabji Mandi Bhav Today List
सब्जी | न्युनतम | अधिकतम | सामान्यत |
प्याज | ₹700 | ₹1,250 | ₹1,000 |
आलू | ₹950 | ₹1,950 | ₹1,900 |
लहसुन | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,850 |
अदरक | ₹3,000 | ₹4,500 | 4,150 |
धनिया | ₹8,700 | #9,700 | ₹9,500 |
पत्ता गोभी | ₹1,750 | ₹1,900 | ₹1,800 |
फुल गोभी | ₹1,600 | ₹2,150 | ₹1,900 |
बैंगन | ₹950 | ₹1,250 | ₹1,000 |
लाल मिर्च | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,100 |
टमाटर | ₹1,500 | ₹1,950 | ₹1,550 |
गाजर | ₹950 | ₹17,500 | ₹2,350 |
मुली | ₹550 | ₹1,450 | ₹1,050 |
खीरा | ₹1,050 | ₹3,500 | ₹3,050 |
नींबू | ₹2,350 | ₹2,650 | ₹2,600 |
ग्वार फली | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,050 |
शिमला मिर्च | ₹950 | ₹12,500 | ₹7,850 |
पालक | ₹950 | ₹1,700 | ₹1,250 |
लौकी | ₹550 | ₹1,550 | ₹1,350 |
करेला | ₹2,959 | ₹3,300 | ₹3,000 |
पुदीना | ₹900 | ₹5,050 | ₹4,800 |
हरें प्याज़ | ₹950 | ₹1,150 | ₹1,50 |
हरी मिर्च | ₹1,390 | ₹2,650 | ₹2,050 |
कच्ची हल्दी | ₹1,200 | ₹3,000 | ₹2,550 |
भिन्डी | ₹2,850 | ₹3,200 | ₹3,000 |
मटर | ₹1,850 | ₹2,550 | ₹2,500 |
चुकंदर | ₹1,400 | ₹1,700 | ₹1,550 |
शकरकंद | ₹1,200 | ₹2,350 | ₹2,050 |
हरी मेंथी | ₹4,600 | ₹6,500 | ₹5,850 |
टिंडा | ₹1,350 | ₹1,700 | ₹1,450 |
काकड़ी | ₹850 | ₹1,750 | ₹1,550 |
आंवला | ₹1,250 | ₹9,700 | ₹9,350 |
हनुमानगढ़ फल-फ्रुट मंडी भाव लिस्ट [current_date format=d-m-Y] Hanumangarh Fruit Mandi Bhav Today List
फल | न्युनतम | अधिकतम | सामान्यत |
केला | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,050 |
अनार | ₹7,000 | ₹7,900 | ₹7,550 |
पपीता | ₹1,050 | ₹1,850 | ₹1,750 |
चीकू | ₹2,850 | ₹3,500 | ₹3,200 |
अमरुद | ₹1,600 | ₹4,000 | ₹3,000 |
अनन्नास | ₹3,950 | ₹4,150 | ₹4,050 |
संतरा | ₹1,950 | ₹2,250 | ₹2,050 |
अंगूर | ₹3,900 | ₹5,950 | ₹5,400 |
सेंब | ₹3,950 | ₹7,950 | ₹6,700 |
आम | ₹2,900 | ₹9,500 | ₹8,000 |
तरबूज | ₹1,150 | ₹1,250 | ₹1,200 |
नाशपाती | ₹1,500 | ₹4,800 | ₹4,500 |
सीताफल | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
पाइनेप्पल | ₹1,000 | ₹4,100 | ₹3,450 |
QnA: हनुमानगढ़ मंडी भाव से संबंधित प्रश्न उत्तर —
आज हनुमानगढ़ में तिलहन का क्या भाव है?
हनुमानगढ़ मंडी में आज का तिलहन का भाव ₹3000 से ₹12000 प्रति क्विंटल तक है।
आज हनुमानगढ़ मंडी का भाव क्या है?
हनुमानगढ़ मंडी का आज का भाव सामान्य है।
हनुमानगढ़ मंडी में दलहन क्या भाव है?
आज हनुमानगढ़ मंडी में दलहन के भाव ₹1400 से ₹7000 प्रति क्विंटल तक है।
आज हनुमानगढ़ में अनाज मंडी के क्या भाव है?
हनुमानगढ़ की अनाज मंडी का आज का भाव स्थिर है कोई उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिला है।
हनुमानगढ़ मंडी में आज क्या भाव चल रहे हैं?
आज हनुमानगढ़ मंडी में चल रहे भाव की सूची ऊपर सारणी में विस्तार पूर्वक बताई गई है।
हनुमानगढ़ मंडी में फल क्या भाव है?
आज हनुमानगढ़ मंडी में फल का भाव 1000 रुपए से लेकर ₹9500 तक है।
आज हनुमानगढ़ सब्जी मंडी में क्या भाव चल रहे हैं?
हनुमानगढ़ की सब्जी मंडी में आज के भाव बिल्कुल इस तरह किसी भी प्रकार का बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है।
हनुमानगढ़ सब्जी मंडी का क्या भाव है?
आज का हनुमानगढ़ सब्जी मंडी भाव ₹950 से ₹12500 प्रति क्विंटल है।
हनुमानगढ़ मंडी कहां पर स्थित है?
हनुमानगढ़ मंडी मुख्य हनुमानगढ़ शहर में स्थित है।
आज हनुमानगढ़ मंडी में अनाज क्या भाव है?
हनुमानगढ़ मंडी में आज अनाज के भाव 1200 से ₹3000 प्रति क्विंटल तक है।
Conclusion
राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के किसानों द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। यहां के किसान 1 वर्ष में 3 ऋतु के आधार पर अधिकतम 4 बार तक फसलें पैदा कर लेते हैं। अलग-अलग प्रकार के किसानों द्वारा अलग-अलग किस्म की फसलें उगाई जाती है। वर्तमान समय में अधिक किसान फल और सब्जियों पर जोर दे रहे हैं। जबकि परंपरागत खेती करते आ रहे किसान आज भी अनाज, दलहन एवं तिलहन की फसलें उगा रहे हैं। इन सभी फसलों के उचित दाम पाने हेतु किसान हनुमानगढ़ मंडी ताजा भाव लिस्ट सर्च करते हैं। तो इस आर्टिकल में हम आपको Hanumangarh Mandi Bhav Today List [current_date format=d-m-Y] हनुमानगढ़ मंडी भाव बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपका इस आर्टिकल से संबंधित कोई भी प्रश्न है? तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
आज का राजस्थान मंडी भाव चार्ट Rajasthan Today Mandi Bhav List