सवाई माधोपुर मंडी भाव लिस्ट 29-09-2023 Sawai Madhopur Mandi Bhav Today List – राजस्थान राज्य का सवाई माधोपुर जिला काफी खूबसूरत और शानदार है। यहां घूमने के लिए देशभर से लोग आते हैं। लेकिन इस आर्टिकल में हम सवाई माधोपुर मंडी भाव के बारे में जानेंगे। बता दें कि सवाई माधोपुर जिले में लाखों की संख्या में किसान रहते हैं। यहां के किसानों द्वारा विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है। किसान इन फसलों को ऋतु के आधार पर उगाते हैं। आमतौर पर संपूर्ण राजस्थान की भांति यहां पर भी अनाज की फसल होती है। दलहन एवं तिलहन उगाई जाता है। उसके बाद फल सब्जियों की भी खेती होती है। तो इस आर्टिकल में हम Sawai Madhopur Mandi Bhav Today List 29-09-2023 सवाई माधोपुर मंडी भाव लिस्ट बताएंगे।
सवाई माधोपुर मंडी भाव लिस्ट कोटा 29-09-2023 Sawai Madhopur Mandi Bhav Today List
फसलें | न्युनतम | अधिकतम | सामान्यत |
बाजरा | ₹1,700 | ₹2,300 | ₹2,000 |
गेंहू | ₹2,000 | ₹2,750 | ₹2,550 |
मुंग | ₹5,800 | ₹7,300 | ₹7,000 |
ज्वार | ₹2,000 | ₹2,850 | ₹2,500 |
कपास | ₹5,150 | ₹1,2000 | ₹9,500 |
सौंफ | ₹13,000 | ₹13,500 | ₹13,250 |
आलू | ₹980 | ₹1,850 | ₹1,550 |
प्याज | ₹900 | ₹2,050 | ₹1,200 |
लहसुन | ₹3,000 | ₹4,250 | ₹4,000 |
ग्वार | ₹5,400 | ₹5,800 | 5,650 |
मौंठ | ₹5,850 | ₹6,250 | ₹6,000 |
तिल | ₹9,050 | ₹1,400 | ₹1,300 |
जौं | ₹2,100 | ₹2,950 | ₹2,500 |
उड़द | ₹5,800 | ₹6,150 | ₹6,000 |
मैथी | ₹5,200 | ₹6,250 | ₹5,850 |
धनिया | ₹7,300 | ₹9,850 | ₹9,500 |
जीरा | ₹32,400 | ₹33,450 | ₹33,200 |
मतीरा बिज | ₹3,700 | ₹4,850 | ₹4,500 |
रायड़ा | ₹4,500 | ₹4,850 | ₹4,800 |
सोयाबीन | ₹5,250 | ₹5,550 | ₹5,400 |
मक्का | ₹1,800 | ₹3,050 | ₹2,350 |
ईसबगोल | ₹15,350 | ₹17,550 | ₹16,500 |
चना | ₹4,080 | ₹4,650 | ₹4,300 |
मसूर | ₹5,150 | ₹6,250 | ₹5,850 |
कलोंजी | ₹9,950 | ₹14,550 | ₹13,450 |
अलसी | ₹5,300 | ₹6,350 | ₹6,050 |
लाल मिर्च | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,100 |
सरसों | ₹3,600 | ₹3,750 | ₹3,700 |
मुंगफली | ₹3,800 | ₹4,150 | ₹4,100 |
अरंडी | ₹6,100 | ₹7,000 | ₹6,750 |
तारामीरा | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,400 |
सवाई माधोपुर मंडी तिलहन भाव लिस्ट 29-09-2023 Sawai Madhopur Mandi Tilhan Bhav List Today —
तिलहन | न्युनतम | अधिकतम | सामान्यत |
तिल | ₹9,050 | ₹12,600 | ₹12,500 |
सरसों | ₹5,600 | ₹6,250 | ₹6,050 |
मुंगफली | ₹3,800 | ₹5,450 | ₹5,300 |
रायड़ा | ₹4,500 | ₹5,850 | ₹5,400 |
सोयाबीन | ₹5,250 | ₹6,150 | ₹6,050 |
तारामीरा | ₹4,300 | ₹4,500 | ₹4,400 |
अरंडी | ₹6,100 | ₹7,100 | ₹6,750 |
अलसी | ₹5,350 | ₹6,350 | ₹6,050 |
जोजोबा | ₹5,100 | ₹7,050 | ₹6,750 |

सवाई माधोपुर अनाज मंडी भाव लिस्ट 29-09-2023 Sawai Madhopur Anaj Mandi Bhav List Today —
अनाज | न्युनतम | अधिकतम | सामान्यत |
बाजरी | ₹1,200 | ₹2,300 | ₹2,100 |
गेंहू | ₹1,900 | ₹2,850 | ₹2,800 |
ज्वार | ₹2,000 | ₹2,850 | ₹2,500 |
मक्का | ₹1,300 | ₹28,50 | ₹2,650 |
जौं | ₹1,900 | ₹3,150 | ₹3,050 |
सवाई माधोपुर मंडी दलहन भाव लिस्ट 29-09-2023 Sawai Madhopur Mandi Dalhan Bhav List Today —
दलहन | न्युनतम | अधिकतम | सामान्यत |
मुंग | ₹5,800 | ₹7,300 | ₹7,200 |
मौंठ | ₹5,850 | ₹6,250 | ₹6,000 |
चना | ₹4,080 | ₹4,650 | ₹4,300 |
चंवला | ₹4,600 | ₹5,250 | ₹5,100 |
मसूर | ₹5,150 | ₹6,650 | ₹6,450 |
उड़द | ₹5,800 | ₹6,150 | ₹6,050 |
अरहर | ₹4,050 | ₹6,350 | ₹5,850 |
लोबिया | ₹4,750 | ₹6,850 | ₹6,500 |
मटर | ₹1,350 | ₹7,350 | ₹6,950 |
सवाई माधोपुर फल मंडी भाव लिस्ट 29-09-2023 Sawai Madhopur Fruit Mandi Bhav Today List —
फल | न्युनतम | अधिकतम | सामान्यत |
केला | ₹1,800 | ₹2,100 | ₹2,050 |
सेंब | ₹4,850 | ₹9,350 | ₹7,500 |
अनार | ₹4,000 | ₹8,600 | ₹6,750 |
चीकू | ₹6,250 | ₹6,800 | ₹6,500 |
अमरुद | ₹1,600 | ₹3,000 | ₹2,600 |
अनन्नास | ₹3,250 | ₹4,450 | ₹3,850 |
संतरा | ₹1,950 | ₹2,250 | ₹2,050 |
अंगूर | ₹7,500 | ₹9,050 | ₹8,100 |
पपीता | ₹1,050 | ₹1,850 | ₹1,750 |
आम | ₹2,900 | ₹9,500 | ₹8,000 |
तरबूज | ₹1,150 | ₹1,250 | ₹1,200 |
नाशपाती | ₹1,500 | ₹4,800 | ₹4,500 |
सीताफल | ₹6,000 | ₹8,000 | ₹7,000 |
पाइनेप्पल | ₹1,000 | ₹4,100 | ₹3,450 |
सवाई माधोपुर सब्जी मंडी भाव लिस्ट 29-09-2023 Sawai Madhopur Sabji Mandi Bhav Today List —
सब्जी | न्युनतम | अधिकतम | सामान्यत |
ग्वार फली | ₹2,800 | ₹3,200 | ₹3,050 |
शिमला मिर्च | ₹950 | ₹12,500 | ₹7,850 |
पालक | ₹950 | ₹1,700 | ₹1,250 |
लौकी | ₹550 | ₹1,550 | ₹1,350 |
करेला | ₹2,250 | ₹3,300 | ₹2,900 |
लाल मिर्च | ₹2,500 | ₹3,500 | ₹3,100 |
अदरक | ₹3,000 | ₹4,500 | 4,150 |
धनिया | ₹8,700 | ₹9,700 | ₹9,500 |
पुदीना | ₹900 | ₹5,050 | ₹4,800 |
हरें प्याज़ | ₹950 | ₹1,150 | ₹1,50 |
हरी मिर्च | ₹1,390 | ₹4,050 | ₹4,000 |
कच्ची हल्दी | ₹1,200 | ₹3,000 | ₹2,550 |
भिन्डी | ₹2,850 | ₹3,500 | ₹3,400 |
मटर | ₹1,850 | ₹2,550 | ₹2,500 |
लहसुन | ₹3,000 | ₹4,000 | ₹3,850 |
फुल गोभी | ₹1,600 | ₹3,350 | ₹3,100 |
बैंगन | ₹950 | ₹3,250 | ₹3,050 |
प्याज | ₹800 | ₹1,450 | ₹1,400 |
आलू | ₹950 | ₹1,950 | ₹1,900 |
पत्ता गोभी | ₹1,750 | ₹1,900 | ₹1,800 |
खीरा | ₹2,550 | ₹3,300 | ₹2,850 |
नींबू | ₹4,350 | ₹5,250 | ₹4,800 |
टमाटर | ₹1,500 | ₹1,950 | ₹1,550 |
गाजर | ₹950 | ₹17,500 | ₹2,150 |
मुली | ₹550 | ₹1,450 | ₹1,050 |
चुकंदर | ₹1,400 | ₹1,700 | ₹1,550 |
शकरकंद | ₹1,200 | ₹2,350 | ₹2,050 |
हरी मेंथी | ₹4,600 | ₹6,500 | ₹5,850 |
टिंडा | ₹1,350 | ₹1,700 | ₹1,450 |
काकड़ी | ₹850 | ₹1,750 | ₹1,550 |
आंवला | ₹1,250 | ₹9,700 | ₹9,350 |
QnA: सवाई माधोपुर मंडी भाव से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर—
आज सवाई माधोपुर मंडी का भाव क्या है?
सवाई माधोपुर मंडी का आज का भाव सामान्य है।
आज सवाई माधोपुर मंडी में अनाज क्या भाव है?
सवाई माधोपुर मंडी में आज अनाज के भाव 1200 से ₹3000 प्रति क्विंटल तक है।
आज सवाई माधोपुर मंडी में तिलहन का क्या भाव है?
सवाई माधोपुर मंडी में आज का तिलहन का भाव ₹3000 से ₹12000 प्रति क्विंटल तक है।
सवाई माधोपुर मंडी में आज क्या भाव चल रहे हैं?
आज सवाई माधोपुर मंडी में चल रहे भाव की सूची ऊपर सारणी में विस्तार पूर्वक बताई गई है।
सवाई माधोपुर मंडी में दलहन क्या भाव है?
आज सवाई माधोपुर मंडी में दलहन के भाव ₹1300 से ₹7000 प्रति क्विंटल तक है।
आज सवाई माधोपुर में अनाज मंडी के क्या भाव है?
सवाई माधोपुर की अनाज मंडी का आज का भाव स्थिर है कोई उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिला है।
सवाई माधोपुर मंडी में फल क्या भाव है?
आज सवाई माधोपुर मंडी में फल का भाव 1000 रुपए से लेकर ₹9500 तक है।
Today Sawai Madhopur Mandi Bhav List in Hindi
Sawai Madhopur Mandi Bhav Today List view in article.
आज सवाई माधोपुर सब्जी मंडी में क्या भाव चल रहे हैं?
आज सवाई माधोपुर की सब्जी मंडी भाव में किसी भी प्रकार का बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को नहीं मिलता है।
सवाई माधोपुर मंडी कहां पर स्थित है?
सवाई माधोपुर मंडी मुख्य सवाई माधोपुर शहर में स्थित है।
आज सवाई माधोपुर सब्जी मंडी का क्या भाव है?
सवाई माधोपुर सब्जी मंडी आज का भाव ₹950 से ₹12500 प्रति क्विंटल है।
Conclusion
जिले के किसान समय-समय पर आज का ताजा सवाई माधोपुर मंडी भाव सर्च करते हैं, क्योंकि ऋतु के आधार पर फसल निकालने के बाद किसानों को उचित दाम पर अपनी फसल बेचने होती हैं। तो इस आर्टिकल में हम आपको सवाई माधोपुर किसान मंडी ताजा भाव लिस्ट बता चुके हैं। इसके अलावा Sawai Madhopur Mandi Bhav Today List 29-09-2023 सवाई माधोपुर कृषि मंडी ताजा भाव लिस्ट, सवाई माधोपुर अनाज मंडी ताजा भाव लिस्ट, सवाई माधोपुर मंडी भाव लिस्ट इत्यादि आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं।
आज का राजस्थान मंडी भाव चार्ट Rajasthan Today Mandi Bhav List